Futsal: Grand Prix teve apenas uma partida nesta sexta
O Grand Prix de Futsal teve apenas uma partida na noite desta sexta, 23, no ginásio da AFMM, em Maringá.
Estavam programadas duas partidas, porém, a equipe ART FOR BABY, de Arapongas, não conseguiu chegar a tempo e a equipe MANDACARU / VIDROBOX venceu por W x 0 sendo registrado o placar de 2 x 0 conforme regulamento do evento. A organização do evento deverá dar umparecer sobre a situação do Grupo C até a tarde de segunda, 26, haja vista que a última partida do grupo entre a equipe de Arapongas versus GAEC MARINGÁ / UNICESUMAR está programada para terça, 27, ainda sem local definido.
A segunda partida foi uma das mais disputadas até o momento. Se enfrentaram a AFMM / PET SHOP CAVALO CÃO / GRUPO CONRADO FERRI e ZAGHI PNEUS / GT500 MECÂNICA. O time da casa, apesar de todo o esforço em quadra, acabou perdendo pelo placar de 6 x 5.
Após a rodada desta sexta, a classificação atualizada da 1ª. fase é a seguinte:
GRUPO “A” PG JG VT EM DE GOLS
1º- CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL 06 02 02 00 00 08X04 +04
2º- ZAGHI PNEUS / GT500 MECÂNICA 04 02 01 01 00 09X08 +01
3º- AFMM /PETSHOP CAVALO CÃO/GP CONRADO FERRI 03 03 01 00 02 11X09 +02
3º- AFMM /PETSHOP CAVALO CÃO/GP CONRADO FERRI 03 03 01 00 02 11X09 +02
4º- RESSACA FUTSAL 01 03 00 01 02 05X12 -07
GRUPO “B” PG JG VT EM DE GOLS
1º- HIPERCASA / TOKLED 06 03 02 00 01 12X08 +04
2º- COLISEU C.A. OPERÁRIO 06 02 02 00 00 10X05 +05
3º- MARIO PRENSA 03 02 01 00 01 10X11 -01
4º- AMERICA STAR FC 00 03 00 00 03 11X19 -08
GRUPO “C” PG JG VT EM DE GOLS
1º- TOLDOPAR FUTSAL / SARANDI 06 03 02 00 01 12X09 +03
2º- MANDACARU / VIDROBOX 04 03 01 01 01 02X05 00
3º- ART FOR BABY / ARAPONGAS 03 02 01 00 01 07X05 +02
4º- GAEC / UNICESUMAR MARINGÁ 01 01 00 01 01 01X06 -05
4º- GAEC / UNICESUMAR MARINGÁ 01 01 00 01 01 01X06 -05
GRUPO “D” PG JG VT EM DE GOLS
1º- TWISTER FUTSAL ARTE 07 03 02 01 00 23X09 +14
2º- AMIGOS FUTSAL / MGÁ TURBINAS / SOS BRINQUEDOS 07 03 02 01 00 10X09 +02
3º- NOVA ESPERANÇA FUTSAL 03 03 01 00 02 20X18 +02
4º- ECOBRAS CONTABILIDADE 00 03 00 00 03 07X30 -23
Post a Comment